Pasta, Polishing and Pocketing Proceeds
January 6
| Rank | Name | Score | Tiebreak Answer |
|---|---|---|---|
| 1= | Rhys Carey | 7 | �1,000 |
| 1= | Martin Watkins | 7 | �1,000 |
| 1= | Damien Quinn | 7 | �1,000 |
| 1= | Josephine Pearcy | 7 | �1,000 |
| 1= | Simon Freer | 7 | �1,000 |
| 6= | Amanda Irvine | 7 | �500 |
| 6= | James Hart | 7 | �500 |
| 6= | Rahul Ricky | 7 | �500 |
| 9 | Tim Garvey | 7 | �138 |
| 10= | Clare Tricker | 7 | �50 |
| 10= | Linda Maxwell | 7 | �50 |
| 10= | Pete Timms | 7 | �50 |

